We maken uw beeldmateriaal duurzaam en toegankelijk.

| Bestseller | |||
| Aantal | Mini-Scan | Archiverings-Scan | Pro-Scan |
|---|---|---|---|
| 1-100 | 0.48 | 0.56 | 0.84 |
| 101-1000 | 0.47 | 0.55 | 0.83 |
| 1001-1500 | 0.46 | 0.52 | 0.82 |
| 1501-5000 | 0.42 | 0.50 | 0.81 |
| >5000 | 0.41 | 0.49 | 0.80 |
Alle prijzen zijn in euro per afbeelding en incl. BTW.
| Mini-scan | Archiverings-Scan | Pro-Scan | |
|---|---|---|---|
| Miljoen beeldpunten (megapixels) | 2 | 21 | 21 |
| Kleurrestauratie | v | v | |
| Belichtingscorrectie | v | v | |
| Oprichten van beelden | v | v | |
| Verwijdering zwarte randen | v | v | |
| Bestandsformaat | jpg | jpg | jpg |
| dpi ( dots per inch) | 1400 | 4000 | 4000 |
| 14 dagen backup van uw materiaal | v | v | |
| Stof en krascorrectie via ICE4 | v |
Opslagmedia
| Opslagmedium | Negatieven | Euro |
|---|---|---|
| Usb-stick 16 GB | 2000 | 15 |
| Usb-stick 32 GB | 4000 | 20 |
| Usb-stick 64 GB | 8000 | 25 |
| DVD 4.5 GB | 500 | 10 |
Houd er rekening mee dat de verzendtijd niet is inbegrepen in de verwerkingstijd. Om de verzendtijd te elimineren, kunt u uw materiaal altijd persoonlijk ophalen. We helpen u graag verder. Neem altijd contact met ons op voor grotere hoeveelheden bij Express-Service.
Verzendings en verpakkingskosten met bpost (aangetekend) onafhankelijk het gewicht.
| België | 10 euro |
| Nederland | 15 euro |
| Duitsland | 15 euro |
| Frankrijk | 15 euro |
| Luxemburg | 15 euro |
Opmerkingen
Optioneel
___________________________________
