We maken uw beeldmateriaal duurzaam en toegankelijk.
Taal:FrNed
In onze tarieven zijn alle kosten inbegrepen voor de digitalisatie.
Bestseller | |||
Aantal | Economy-Scan | Nu - 20%) Archiverings-Scan |
Pro-Scan |
---|---|---|---|
1-100 | 0.24 | 0.36 -20 % = 0.28 | 0.64 |
101-1000 | 0.22 | 0.35 -20 % = 0.27 | 0.58 |
1001-1500 | 0.20 | 0.32 -20 % = 0.25 | 0.52 |
1501-5000 | 0.19 | 0.30 -20 % = 0.24 | 0.50 |
5000 | 0.18 | 0.28 -20 % = 0.22 | 0.49 |
Tarieven zijn voor kleinbeeld dia's in standaard laders (zie afbeelding beneden), in euro en incl BTW.
Download opdrachtbon
Hebt u nog vragen?
Contacteer dan vrijblijvend onze servicelijn.
Vergelijkingstabel digitalisatie dia's (kleinbeeld)
Economy Scan |
Archiverings Scan |
Pro Scan |
|
---|---|---|---|
Miljoen beeldpunten (megapixels) | 2 | 27 | 27 |
Kleur restauratie(*) | v | v | |
Belichtingscorrectie | v | v | |
dpi ( dots per inch) | 1400 | 4500 | 4500 |
Beeldrotatie | v | v | |
Reiniging door perslucht | v | v | |
Verwijdering zwarte randen | v | v | v |
14 dagen back-up van uw materiaal | v | v | |
Bestandsformaat jpg | v | v | v |
Aanhouden volgorde in laders | v | v | v |
Stof en krascorrectie via ICE4 | v |
(*) Kleur restauratie tracht de oorspronkelijke kleuren te herstellen door een analyse van verkleuring en restkleuren in uw dia.
Dit is niet te vergelijken met een kleurfilter in bijvoorbeeld Photoshop die de verkleuring alleen maar dempt.
Opslagmedia
Dia's | Euro | |
---|---|---|
Usb-stick 16 GB | 2000 | 15 |
Usb-stick 32 GB | 4000 | 20 |
Usb-stick 64 GB | 8000 | 25 |
DVD 4.5 GB | 500 | 10 |
Opmerkingen