Nous rendons vos souvenirs accessibles et durables.
| best-seller | |||
| Nombre | Mini-Scan | Archiverings-Scan | Pro-Scan |
|---|---|---|---|
| 1-100 | 0.48 | 0.56 | 0.84 |
| 101-1000 | 0.47 | 0.55 | 0.83 |
| 1001-1500 | 0.46 | 0.52 | 0.82 |
| 1501-5000 | 0.42 | 0.50 | 0.81 |
| >5000 | 0.41 | 0.49 | 0.80 |
Tous les prix sont en euros par image et incluent la TVA.
Téléchargez le bon de commande.
Supports de stockage

Options
Remarques
Tableau comparatif pour la numérisation des négatifs
| Mini-scan | Archiverings-Scan | Pro-Scan | |
|---|---|---|---|
| Millions de pixels (mégapixels) | 2 | 21 | 21 |
| Restauration des couleurs | v | v | |
| Correction de l'exposition | v | v | |
| Redressement des images | v | v | |
| Suppression de bordure noire | v | v | |
| Format de fichier | jpg | jpg | jpg |
| dpi (dots per inch) | 1400 | 4000 | 4000 |
| 14 jours de sauvegarde de votre matériel | v | v | |
| Correction des poussières et des rayures via ICE4 | v | ||
| DVD d'archivage durable | v | v |
Téléchargez le bon de commande.
___________________________________